1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Kućanstva | ||||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Zagrebačka županija | 94.274 | 76.433 | 18.251 | 17.096 | 20.651 | 10.714 | 5.968 | 2.331 | 1.422 | 12.705 | 87.454 | 23.409 | 52.395 | 9.377 | 2.273 | 17.841 | 16.336 | 1.505 |
Gradovi | ||||||||||||||||||
Dugo Selo | 4.128 | 3.474 | 709 | 785 | 1.000 | 504 | 281 | 95 | 100 | 917 | 3.951 | 903 | 2.545 | 404 | 99 | 654 | 596 | 58 |
Ivanić-Grad | 4.863 | 3.827 | 1.027 | 924 | 1.096 | 455 | 205 | 90 | 30 | 260 | 4.176 | 1.091 | 2.475 | 509 | 101 | 1.036 | 966 | 70 |
Jastrebarsko | 5.097 | 4.058 | 993 | 839 | 1.008 | 617 | 395 | 139 | 67 | 588 | 4.806 | 1.471 | 2.752 | 464 | 119 | 1.039 | 956 | 83 |
Samobor | 11.081 | 9.082 | 2.155 | 2.093 | 2.483 | 1.235 | 745 | 248 | 123 | 1.070 | 10.423 | 2.712 | 6.256 | 1.159 | 296 | 1.999 | 1.840 | 159 |
Sveti Ivan Zelina | 4.840 | 3.840 | 928 | 733 | 931 | 611 | 370 | 153 | 114 | 1.031 | 4.592 | 1.435 | 2.577 | 460 | 120 | 1.000 | 910 | 90 |
Velika Gorica | 19.845 | 16.376 | 3.912 | 4.086 | 4.818 | 2.039 | 960 | 346 | 215 | 1.941 | 18.046 | 4.350 | 11.152 | 2.076 | 468 | 3.469 | 3.180 | 289 |
Vrbovec | 4.210 | 3.533 | 797 | 754 | 900 | 523 | 319 | 156 | 84 | 748 | 4.125 | 1.155 | 2.454 | 420 | 96 | 677 | 609 | 68 |
Zaprešić | 7.273 | 5.946 | 1.343 | 1.505 | 1.886 | 711 | 308 | 122 | 71 | 622 | 6.567 | 1.483 | 4.154 | 772 | 158 | 1.327 | 1.210 | 117 |
Općine | ||||||||||||||||||
Bedenica | 424 | 346 | 74 | 70 | 61 | 60 | 46 | 21 | 14 | 114 | 434 | 139 | 253 | 34 | 8 | 78 | 73 | 5 |
Bistra | 1.820 | 1.463 | 342 | 304 | 364 | 253 | 132 | 46 | 22 | 184 | 1.695 | 440 | 1.042 | 181 | 32 | 357 | 335 | 22 |
Brckovljani | 1.831 | 1.474 | 350 | 260 | 362 | 256 | 131 | 50 | 65 | 637 | 1.696 | 443 | 1.048 | 166 | 39 | 357 | 328 | 29 |
Brdovec | 3.053 | 2.544 | 580 | 546 | 719 | 374 | 204 | 78 | 43 | 381 | 2.960 | 775 | 1.807 | 305 | 73 | 509 | 470 | 39 |
Dubrava | 1.683 | 1.236 | 314 | 261 | 280 | 179 | 105 | 50 | 47 | 444 | 1.443 | 452 | 815 | 141 | 35 | 447 | 406 | 41 |
Dubravica | 483 | 379 | 102 | 71 | 84 | 49 | 42 | 28 | 3 | 28 | 448 | 128 | 255 | 53 | 12 | 104 | 97 | 7 |
Farkaševac | 619 | 479 | 121 | 93 | 92 | 77 | 55 | 21 | 20 | 180 | 578 | 209 | 308 | 48 | 13 | 140 | 129 | 11 |
Gradec | 1.190 | 931 | 241 | 175 | 218 | 136 | 98 | 38 | 25 | 218 | 1.103 | 337 | 607 | 119 | 40 | 259 | 233 | 26 |
Jakovlje | 1.216 | 949 | 217 | 184 | 254 | 160 | 90 | 30 | 14 | 115 | 1.125 | 309 | 666 | 122 | 28 | 267 | 252 | 15 |
Klinča Sela | 1.453 | 1.211 | 285 | 255 | 281 | 200 | 136 | 43 | 11 | 91 | 1.452 | 470 | 827 | 118 | 37 | 242 | 225 | 17 |
Kloštar Ivanić | 1.767 | 1.442 | 343 | 307 | 372 | 220 | 110 | 45 | 45 | 404 | 1.642 | 384 | 1.016 | 191 | 51 | 325 | 303 | 22 |
Krašić | 1.017 | 748 | 233 | 148 | 122 | 111 | 78 | 37 | 19 | 165 | 874 | 273 | 456 | 114 | 31 | 269 | 239 | 30 |
Kravarsko | 621 | 473 | 123 | 111 | 93 | 69 | 37 | 25 | 15 | 126 | 528 | 133 | 309 | 63 | 23 | 148 | 135 | 13 |
Križ | 2.531 | 1.911 | 578 | 429 | 502 | 237 | 100 | 42 | 23 | 200 | 2.116 | 652 | 1.192 | 210 | 62 | 620 | 582 | 38 |
Luka | 399 | 330 | 76 | 62 | 66 | 56 | 45 | 16 | 9 | 77 | 406 | 135 | 225 | 36 | 10 | 69 | 61 | 8 |
Marija Gorica | 652 | 497 | 114 | 103 | 133 | 77 | 37 | 22 | 11 | 93 | 579 | 134 | 357 | 73 | 15 | 155 | 144 | 11 |
Orle | 697 | 519 | 158 | 96 | 114 | 72 | 50 | 23 | 6 | 59 | 602 | 204 | 312 | 74 | 12 | 178 | 162 | 16 |
Pisarovina | 1.100 | 865 | 255 | 157 | 146 | 112 | 107 | 55 | 33 | 279 | 1.097 | 392 | 545 | 128 | 32 | 235 | 209 | 26 |
Pokupsko | 775 | 584 | 179 | 108 | 106 | 81 | 57 | 27 | 26 | 236 | 693 | 227 | 381 | 68 | 17 | 191 | 171 | 20 |
Preseka | 530 | 388 | 105 | 80 | 77 | 53 | 46 | 18 | 9 | 73 | 473 | 168 | 244 | 43 | 18 | 142 | 126 | 16 |
Pušća | 728 | 582 | 130 | 106 | 157 | 98 | 46 | 27 | 18 | 161 | 703 | 198 | 423 | 57 | 25 | 146 | 132 | 14 |
Rakovec | 396 | 301 | 85 | 48 | 49 | 41 | 37 | 24 | 17 | 141 | 380 | 139 | 199 | 35 | 7 | 95 | 87 | 8 |
Rugvica | 2.165 | 1.805 | 375 | 340 | 540 | 286 | 160 | 69 | 35 | 310 | 2.066 | 550 | 1.292 | 180 | 44 | 360 | 336 | 24 |
Stupnik | 892 | 767 | 132 | 157 | 231 | 145 | 61 | 27 | 14 | 130 | 892 | 217 | 552 | 97 | 26 | 125 | 102 | 23 |
Sveta Nedjelja | 4.397 | 3.761 | 729 | 832 | 1.069 | 591 | 352 | 116 | 72 | 666 | 4.448 | 1.159 | 2.763 | 413 | 113 | 636 | 566 | 70 |
Žumberak | 498 | 312 | 146 | 74 | 37 | 26 | 23 | 4 | 2 | 16 | 335 | 142 | 136 | 44 | 13 | 186 | 166 | 20 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |